批量建站,提收录

形成站群推广模式 让搜索引擎大量收录!

提权重,树权威

实现权重提升 树立行业权威

省成本,提效率

多分站齐推广,性价比高 批量数据分析,帮助及时调整优化

你的位置:鑫牛优配 > 话题标签 > 鑫鲜

鑫鲜 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最廉价 大批价 大白菜 4.40 0.60 1.00 油菜 10.00 1.00 2.00 小白菜 7.00 1.00 1.40 生菜 18.00 1.60 2.40 茼蒿 18.00 3.00 5.00 香菜 22.00 2.60 5.00 油麦菜 12.00 3.00 4.00 韭菜 14.00 1.20 6.00 蒜苗 15.00 2.80 6.40 韭苔 9.50 6.40 6.60 胡萝卜 4.60 1.20 3.00 土豆 5.00 1.40 1.80 葱头 4.20
巨额往复成交价钱45.34元,相对当日收盘价折价10%,成交47.02万股,成交金额2131.84万元,买方生意部为国泰君安证券股份有限公司重庆目田碑证券生意部,卖方生意部为广发证券股份有限公司北京中关村东路证券生意部。 近三个月该股共发生1笔巨额往复,筹谋成交4702.0手,折价成交1笔。该股近期无解禁股上市。 终结2024年11月11日收盘,长光华芯(688048)报收于50.38元,高涨5.88%,换手率8.75%,成交量8.72万手,成交额4.37亿元。 该股最近90天内共有7家机构给
近三个月该股共发生13笔大量交往,系数成交2.05万手,折价成交13笔。该股在往日半年内已有共计110.42万股限售解禁股上市,占公司总股本的0.26%。 遗弃2024年11月11日收盘,英集芯(688209)报收于19.85元,高潮9.91%,换手率7.34%,成交量21.7万手,成交额4.16亿元。 该股近半年内有激动捏股变动,系数净减捏678.3万股,激动增减捏明细如下表: 该股最近90天内无机构评级。 以上骨子为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提议。
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 4.40 0.60 0.80 油菜 10.00 1.00 1.60 小白菜 7.00 1.00 1.40 生菜 18.00 1.60 3.00 茼蒿 18.00 3.00 4.20 香菜 22.00 2.60 4.00 油麦菜 12.00 3.00 5.00 韭菜 14.00 1.20 6.00 蒜苗 15.00 2.80 12.00 韭苔 9.50 6.40 6.60 胡萝卜 4.60 1.20 3.00 土豆 5.00 1.40 1.80 葱头 4.2
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 4.40 0.60 2.20 油菜 10.00 1.00 5.20 小白菜 7.00 1.00 5.20 生菜 18.00 1.60 6.20 茼蒿 18.00 3.80 14.00 香菜 22.00 2.60 8.20 油麦菜 12.00 3.00 5.60 韭菜 14.00 1.20 4.60 蒜苗 15.00 2.80 8.40 韭苔 9.50 6.40 6.60 胡萝卜 4.60 1.20 3.60 土豆 5.00 1.40 1.40 葱头 4.2
品种 最高价 最廉价 大批价 大白菜 4.40 0.60 2.40 油菜 10.00 1.00 4.00 小白菜 7.00 1.00 5.00 生菜 18.00 1.60 7.00 茼蒿 18.00 3.80 8.00 香菜 22.00 2.60 6.00 油麦菜 12.00 3.00 6.00 韭菜 14.00 1.20 5.00 蒜苗 15.00 2.80 8.40 韭苔 9.50 6.40 6.60 胡萝卜 4.60 1.20 3.20 土豆 5.00 1.60 1.60 葱头 4.20
品种 最高价 最廉价 大量价 大白菜 4.40 0.60 2.00 油菜 10.00 1.00 6.00 小白菜 7.00 1.00 7.00 生菜 18.00 1.60 6.00 茼蒿 18.00 3.80 18.00 香菜 22.00 2.60 7.20 油麦菜 12.00 3.00 5.80 韭菜 14.00 1.20 6.00 蒜苗 15.00 2.80 9.20 韭苔 9.50 6.40 6.40 胡萝卜 4.60 1.20 3.20 土豆 5.00 1.60 1.80 葱头 4.2
品种 最高价 最廉价 大量价 大白菜 4.40 0.60 1.00 油菜 10.00 1.00 2.00 小白菜 6.00 1.00 4.00 生菜 18.00 1.60 5.60 茼蒿 16.00 3.80 8.00 香菜 22.00 2.60 9.00 油麦菜 12.00 3.00 4.80 韭菜 14.00 1.20 5.60 蒜苗 15.00 2.80 8.80 韭苔 9.50 6.40 6.40 胡萝卜 4.60 1.20 2.80 土豆 5.00 1.80 2.00 葱头 4.20
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 4.40 0.60 1.00 油菜 10.00 1.00 2.00 小白菜 6.00 1.00 4.00 生菜 18.00 1.60 5.60 茼蒿 16.00 3.80 7.00 香菜 22.00 2.60 8.00 油麦菜 12.00 3.00 5.40 韭菜 14.00 1.20 4.00 蒜苗 15.00 2.80 8.40 韭苔 9.50 6.40 6.40 胡萝卜 4.60 1.20 3.40 土豆 5.00 1.80 2.00 葱头 4.20
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 4.40 0.60 1.40 油菜 10.00 1.00 2.20 小白菜 6.00 1.00 2.40 生菜 18.00 1.60 4.80 茼蒿 16.00 3.80 6.20 香菜 22.00 2.60 7.00 油麦菜 12.00 3.00 5.40 韭菜 14.00 1.20 3.20 蒜苗 15.00 2.80 6.00 韭苔 9.50 6.40 6.40 胡萝卜 4.60 1.20 4.20 土豆 5.00 1.80 2.20 葱头 4.20

Powered by 鑫牛优配 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

建站@kebiseo; 2013-2024 万生优配app下载官网 版权所有